Index of /ocads/gov.noaa.nodc_9400165/ftp_files/2.3/data/0-data

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ajax1.air 2025-04-02 04:54 111K 
[   ]ajax1.h2o 2025-04-02 04:54 111K 
[   ]ajax2.air 2025-04-02 04:54 141K 
[   ]ajax2.h2o 2025-04-02 04:54 138K 
[   ]ant52.air 2025-04-02 04:54 288K 
[   ]ant52.h2o 2025-04-02 04:54 134K 
[   ]ant53.air 2025-04-02 04:54 284K 
[   ]ant53.h2o 2025-04-02 04:54 221K 
[   ]cgc901.air 2025-04-02 04:54 93K 
[   ]cgc901.h2o 2025-04-02 04:54 95K 
[   ]cgc902.air 2025-04-02 04:54 79K 
[   ]cgc902.h2o 2025-04-02 04:54 79K 
[TXT]data.lst 2025-04-02 04:54 6.6K 
[   ]hud1.air 2025-04-02 04:54 125K 
[   ]hud1.h2o 2025-04-02 04:54 126K 
[   ]hud2.air 2025-04-02 04:54 43K 
[   ]hud2.h2o 2025-04-02 04:54 39K 
[   ]indom2.air 2025-04-02 04:54 85K 
[   ]indom2.h2o 2025-04-02 04:54 84K 
[   ]indom3.air 2025-04-02 04:54 28K 
[   ]indom3.h2o 2025-04-02 04:54 28K 
[   ]indom4.air 2025-04-02 04:54 127K 
[   ]indom4.h2o 2025-04-02 04:54 121K 
[   ]indom5.air 2025-04-02 04:54 98K 
[   ]indom5.h2o 2025-04-02 04:54 97K 
[   ]indom11A.air 2025-04-02 04:54 16K 
[   ]indom11A.h2o 2025-04-02 04:54 16K 
[   ]indom12.air 2025-04-02 04:54 120K 
[   ]indom12.h2o 2025-04-02 04:54 120K 
[   ]indom15.air 2025-04-02 04:54 78K 
[   ]indom15.h2o 2025-04-02 04:54 74K 
[   ]indom15A.air 2025-04-02 04:54 28K 
[   ]indom15A.h2o 2025-04-02 04:54 28K 
[   ]nas1.air 2025-04-02 04:54 45K 
[   ]nas1.h2o 2025-04-02 04:54 43K 
[   ]nas2.air 2025-04-02 04:54 95K 
[   ]nas2.h2o 2025-04-02 04:54 88K 
[   ]nas3.air 2025-04-02 04:54 103K 
[   ]nas3.h2o 2025-04-02 04:54 101K 
[   ]nas4.air 2025-04-02 04:54 89K 
[   ]nas4.h2o 2025-04-02 04:54 74K 
[   ]nas5.air 2025-04-02 04:54 95K 
[   ]nas5.h2o 2025-04-02 04:54 88K 
[   ]nas6.air 2025-04-02 04:54 99K 
[   ]nas6.h2o 2025-04-02 04:54 96K 
[   ]nas7.air 2025-04-02 04:54 90K 
[   ]nas7.h2o 2025-04-02 04:54 86K 
[   ]ndp044.doc 2025-04-02 04:54 26K 
[TXT]ndp044.for 2025-04-02 04:54 1.7K 
[   ]ndp044.pdf 2025-04-02 04:54 2.5M 
[TXT]ndp044.sas 2025-04-02 04:54 2.1K 
[TXT]ndp044.txt 2025-04-02 04:54 26K 
[   ]norpax0.air 2025-04-02 04:54 30K 
[   ]norpax0.h2o 2025-04-02 04:54 30K 
[   ]norpax7.air 2025-04-02 04:54 88K 
[   ]norpax7.h2o 2025-04-02 04:54 88K 
[   ]norpax9.air 2025-04-02 04:54 90K 
[   ]norpax9.h2o 2025-04-02 04:54 90K 
[   ]norpax13.air 2025-04-02 04:54 89K 
[   ]norpax13.h2o 2025-04-02 04:54 89K 
[   ]norpax15.air 2025-04-02 04:54 103K 
[   ]norpax15.h2o 2025-04-02 04:54 103K 
[DIR]oceanuw/ 2025-04-02 04:54 -  
[   ]save0.air 2025-04-02 04:54 65K 
[   ]save0.h2o 2025-04-02 04:54 65K 
[   ]save1.air 2025-04-02 04:54 74K 
[   ]save1.h2o 2025-04-02 04:54 70K 
[   ]save2.air 2025-04-02 04:54 128K 
[   ]save2.h2o 2025-04-02 04:54 128K 
[   ]save3.air 2025-04-02 04:54 142K 
[   ]save3.h2o 2025-04-02 04:54 141K 
[   ]save4.air 2025-04-02 04:54 136K 
[   ]save4.h2o 2025-04-02 04:54 134K 
[   ]save5.air 2025-04-02 04:54 162K 
[   ]save5.h2o 2025-04-02 04:54 152K 
[   ]save6.air 2025-04-02 04:54 116K 
[   ]save6.h2o 2025-04-02 04:54 116K 
[   ]tas1.air 2025-04-02 04:54 75K 
[   ]tas1.h2o 2025-04-02 04:54 75K 
[   ]tas2.air 2025-04-02 04:54 92K 
[   ]tas2.h2o 2025-04-02 04:54 90K 
[   ]tas3.air 2025-04-02 04:54 72K 
[   ]tas3.h2o 2025-04-02 04:54 72K 
[   ]tps241.air 2025-04-02 04:54 110K 
[   ]tps241.h2o 2025-04-02 04:54 117K 
[   ]tps242.air 2025-04-02 04:54 119K 
[   ]tps242.h2o 2025-04-02 04:54 120K 
[   ]tps471.air 2025-04-02 04:54 123K 
[   ]tps471.h2o 2025-04-02 04:54 126K 
[TXT]track.lst 2025-04-02 04:54 5.9K