Index of /ocads/gov.noaa.nodc_0259391/ftp_files/1.1/data/0-data/nc/std

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Aragonite_std_histor..>2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]Aragonite_std_ssp119.nc2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Aragonite_std_ssp126.nc2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Aragonite_std_ssp245.nc2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Aragonite_std_ssp370.nc2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Aragonite_std_ssp585.nc2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]CO3_std_historical.nc 2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]CO3_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]CO3_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]CO3_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]CO3_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]CO3_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Calcite_std_historic..>2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]Calcite_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Calcite_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Calcite_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Calcite_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Calcite_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]DIC_std_historical.nc 2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]DIC_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]DIC_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]DIC_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]DIC_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]DIC_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]H_std_historical.nc 2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]H_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]H_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]H_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]H_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]H_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Hfree_std_historical.nc2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]Hfree_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Hfree_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Hfree_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Hfree_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Hfree_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]RF_std_historical.nc 2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]RF_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]RF_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]RF_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]RF_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]RF_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Salinity_std_histori..>2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]Salinity_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Salinity_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Salinity_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Salinity_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Salinity_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]TA_std_historical.nc 2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]TA_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]TA_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]TA_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]TA_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]TA_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Temperature_std_hist..>2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]Temperature_std_ssp1..>2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Temperature_std_ssp1..>2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Temperature_std_ssp2..>2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Temperature_std_ssp3..>2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]Temperature_std_ssp5..>2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]fCO2_std_historical.nc 2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]fCO2_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]fCO2_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]fCO2_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]fCO2_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]fCO2_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pCO2_std_historical.nc 2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]pCO2_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pCO2_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pCO2_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pCO2_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pCO2_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_std_historical.nc 2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]pHT_std_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_std_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_std_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_std_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_std_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M