Index of /ocads/gov.noaa.nodc_0259391/ftp_files/1.1/data/0-data/nc/median

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Aragonite_median_his..>2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]Aragonite_median_ssp..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Aragonite_median_ssp..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Aragonite_median_ssp..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Aragonite_median_ssp..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Aragonite_median_ssp..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]CO3_median_historica..>2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]CO3_median_ssp119.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]CO3_median_ssp126.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]CO3_median_ssp245.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]CO3_median_ssp370.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]CO3_median_ssp585.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Calcite_median_histo..>2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]Calcite_median_ssp11..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Calcite_median_ssp12..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Calcite_median_ssp24..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Calcite_median_ssp37..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Calcite_median_ssp58..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]DIC_median_historica..>2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]DIC_median_ssp119.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]DIC_median_ssp126.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]DIC_median_ssp245.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]DIC_median_ssp370.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]DIC_median_ssp585.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]H_median_historical.nc 2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]H_median_ssp119.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]H_median_ssp126.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]H_median_ssp245.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]H_median_ssp370.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]H_median_ssp585.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Hfree_median_histori..>2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]Hfree_median_ssp119.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Hfree_median_ssp126.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Hfree_median_ssp245.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Hfree_median_ssp370.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Hfree_median_ssp585.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]RF_median_historical.nc2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]RF_median_ssp119.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]RF_median_ssp126.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]RF_median_ssp245.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]RF_median_ssp370.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]RF_median_ssp585.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Salinity_median_hist..>2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]Salinity_median_ssp1..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Salinity_median_ssp1..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Salinity_median_ssp2..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Salinity_median_ssp3..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Salinity_median_ssp5..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]TA_median_historical.nc2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]TA_median_ssp119.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]TA_median_ssp126.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]TA_median_ssp245.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]TA_median_ssp370.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]TA_median_ssp585.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Temperature_median_h..>2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]Temperature_median_s..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Temperature_median_s..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Temperature_median_s..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Temperature_median_s..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]Temperature_median_s..>2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]fCO2_median_historic..>2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]fCO2_median_ssp119.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]fCO2_median_ssp126.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]fCO2_median_ssp245.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]fCO2_median_ssp370.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]fCO2_median_ssp585.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]pCO2_median_historic..>2025-04-01 20:20 9.9M 
[   ]pCO2_median_ssp119.nc 2025-04-01 20:20 5.5M 
[   ]pCO2_median_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pCO2_median_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pCO2_median_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pCO2_median_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_median_historica..>2025-04-01 20:21 9.9M 
[   ]pHT_median_ssp119.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_median_ssp126.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_median_ssp245.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_median_ssp370.nc 2025-04-01 20:21 5.5M 
[   ]pHT_median_ssp585.nc 2025-04-01 20:21 5.5M