Index of /ocads/gov.noaa.nodc_0259391/ftp_files/1.1/data/0-data/nc/ESMs/CESM2

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]CESM2_Aragonite_hist..>2025-04-01 20:11 9.9M 
[   ]CESM2_Aragonite_ssp1..>2025-04-01 20:11 5.5M 
[   ]CESM2_Aragonite_ssp2..>2025-04-01 20:11 5.5M 
[   ]CESM2_Aragonite_ssp3..>2025-04-01 20:11 5.5M 
[   ]CESM2_Aragonite_ssp5..>2025-04-01 20:11 5.5M 
[   ]CESM2_CO3_historical.nc2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_CO3_ssp126.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_CO3_ssp245.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_CO3_ssp370.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_CO3_ssp585.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Calcite_histor..>2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_Calcite_ssp126.nc2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Calcite_ssp245.nc2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Calcite_ssp370.nc2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Calcite_ssp585.nc2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_DIC_historical.nc2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_DIC_ssp126.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_DIC_ssp245.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_DIC_ssp370.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_DIC_ssp585.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_H_historical.nc 2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_H_ssp126.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_H_ssp245.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_H_ssp370.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_H_ssp585.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Hfree_historic..>2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_Hfree_ssp126.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Hfree_ssp245.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Hfree_ssp370.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Hfree_ssp585.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_RF_historical.nc 2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_RF_ssp126.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_RF_ssp245.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_RF_ssp370.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_RF_ssp585.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Salinity_histo..>2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_Salinity_ssp12..>2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Salinity_ssp24..>2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Salinity_ssp37..>2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Salinity_ssp58..>2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_TA_historical.nc 2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_TA_ssp126.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_TA_ssp245.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_TA_ssp370.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_TA_ssp585.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Temperature_hi..>2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_Temperature_ss..>2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Temperature_ss..>2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Temperature_ss..>2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_Temperature_ss..>2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_fCO2_historica..>2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_fCO2_ssp126.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_fCO2_ssp245.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_fCO2_ssp370.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_fCO2_ssp585.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_pCO2_historica..>2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_pCO2_ssp126.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_pCO2_ssp245.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_pCO2_ssp370.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_pCO2_ssp585.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_pHT_historical.nc2025-04-01 20:12 9.9M 
[   ]CESM2_pHT_ssp126.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_pHT_ssp245.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_pHT_ssp370.nc 2025-04-01 20:12 5.5M 
[   ]CESM2_pHT_ssp585.nc 2025-04-01 20:12 5.5M