Index of /ocads/gov.noaa.nodc_0110260/ftp_files/6.6/data/0-data

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]18DD19851029_hy1.csv 2025-04-02 15:07 32K 
[TXT]18DD19860415_hy1.csv 2025-04-02 15:07 22K 
[TXT]18DD19890213_hy1.csv 2025-04-02 15:07 37K 
[TXT]18DD19910219_hy1.csv 2025-04-02 15:07 48K 
[TXT]18DD19920203_hy1.csv 2025-04-02 15:07 28K 
[TXT]18DD19920908_hy1.csv 2025-04-02 15:07 38K 
[TXT]18DD19930226_hy1.csv 2025-04-02 15:07 23K 
[TXT]18DD19930514_hy1.csv 2025-04-02 15:07 43K 
[TXT]18DD19940207_hy1.csv 2025-04-02 15:07 7.0K 
[TXT]18DD19940510_hy1.csv 2025-04-02 15:07 32K 
[TXT]18DD19950207_hy1.csv 2025-04-02 15:07 22K 
[TXT]18DD19950508_hy1.csv 2025-04-02 15:07 48K 
[TXT]18DD19950822_hy1.csv 2025-04-02 15:07 26K 
[TXT]18DD19960219_hy1.csv 2025-04-02 15:07 33K 
[TXT]18DD19960506_hy1.csv 2025-04-02 15:07 64K 
[TXT]18DD19960812_hy1.csv 2025-04-02 15:07 83K 
[TXT]18DD19970212_hy1.csv 2025-04-02 15:07 21K 
[TXT]18DD19970604_hy1.csv 2025-04-02 15:07 90K 
[TXT]18DD19970827_hy1.csv 2025-04-02 15:07 59K 
[TXT]18DD19980219_hy1.csv 2025-04-02 15:07 21K 
[TXT]18DD19980603_hy1.csv 2025-04-02 15:07 83K 
[TXT]18DD19980826_hy1.csv 2025-04-02 15:07 39K 
[TXT]18DD19990209_hy1.csv 2025-04-02 15:07 38K 
[TXT]18DD19990602_hy1.csv 2025-04-02 15:07 128K 
[TXT]18DD19990824_hy1.csv 2025-04-02 15:07 46K 
[TXT]18DD20000208_hy1.csv 2025-04-02 15:07 48K 
[TXT]18DD20000531_hy1.csv 2025-04-02 15:07 74K 
[TXT]18DD20000905_hy1.csv 2025-04-02 15:07 37K 
[TXT]18DD20010206_hy1.csv 2025-04-02 15:07 39K 
[TXT]18DD20010618_hy1.csv 2025-04-02 15:07 19K 
[   ]18DD20010618_metadat..>2025-04-02 15:07 25K 
[TXT]18DD20010823_hy1.csv 2025-04-02 15:07 11K 
[   ]18DD20010823_metadat..>2025-04-02 15:07 25K 
[TXT]18DD20020107_hy1.csv 2025-04-02 15:07 9.4K 
[   ]18DD20020107_metadat..>2025-04-02 15:07 32K 
[TXT]18DD20030212_hy1.csv 2025-04-02 15:07 22K 
[   ]18DD20030212_meta-Me..>2025-04-02 15:07 36K 
[TXT]18DD20030527_hy1.csv 2025-04-02 15:07 24K 
[   ]18DD20030527_metadat..>2025-04-02 15:07 24K 
[TXT]18DD20030831_hy1.csv 2025-04-02 15:07 24K 
[   ]18DD20030831_metadat..>2025-04-02 15:08 23K 
[TXT]18DD20040218_hy1.csv 2025-04-02 15:08 23K 
[   ]18DD20040218_metadat..>2025-04-02 15:08 36K 
[TXT]18DD20040602_hy1.csv 2025-04-02 15:08 31K 
[   ]18DD20040602_metadat..>2025-04-02 15:08 36K 
[TXT]18DD20040821_hy1.csv 2025-04-02 15:08 23K 
[   ]18DD20040821_metadat..>2025-04-02 15:08 36K 
[TXT]18DD20050211_hy1.csv 2025-04-02 15:08 22K 
[   ]18DD20050211_metadat..>2025-04-02 15:08 36K 
[   ]18DD20060130.meta.xls 2025-04-02 15:08 31K 
[TXT]18DD20060130_hy1.csv 2025-04-02 15:08 23K 
[   ]18DD20060130_metadat..>2025-04-02 15:08 34K 
[TXT]18DD20060919_hy1.csv 2025-04-02 15:08 25K 
[   ]18DD20060919_metadat..>2025-04-02 15:08 35K 
[TXT]18DD20070208_hy1.csv 2025-04-02 15:08 23K 
[   ]18DD20070208_metadat..>2025-04-02 15:08 38K 
[TXT]18DD20070530_hy1.csv 2025-04-02 15:08 23K 
[   ]18DD20070530_metadat..>2025-04-02 15:08 35K 
[TXT]18DD20070814_hy1.csv 2025-04-02 15:08 23K 
[   ]18DD20070814_metadat..>2025-04-02 15:08 35K 
[TXT]18DD20080131_hy1.csv 2025-04-02 15:08 19K 
[   ]18DD20080131_metadat..>2025-04-02 15:08 45K 
[TXT]18DD20080813_hy1.csv 2025-04-02 15:08 22K 
[   ]18DD20080813_metadat..>2025-04-02 15:08 42K 
[TXT]18DD20100203.exc.csv 2025-04-02 15:08 22K 
[   ]18DD20100203_metadat..>2025-04-02 15:08 45K 
[TXT]18DD20100606.exc.csv 2025-04-02 15:08 45K 
[   ]18DD20100606_metadat..>2025-04-02 15:08 47K 
[TXT]18DD20130206_hy1.csv 2025-04-02 15:08 27K 
[   ]18DD20130206_metadat..>2025-04-02 15:08 25K 
[TXT]18DD20140212_hy1.csv 2025-04-02 15:08 32K 
[   ]18DD20140212_metadat..>2025-04-02 15:08 27K 
[TXT]18DD20150607_hy1.csv 2025-04-02 15:08 26K 
[   ]18DD20150607_metadat..>2025-04-02 15:08 26K 
[TXT]18DD20160817_hy1.csv 2025-04-02 15:08 30K 
[   ]18DD20160817_metadat..>2025-04-02 15:08 26K 
[TXT]18EN19850212_hy1.csv 2025-04-02 15:08 4.4K 
[TXT]18EN19870330_hy1.csv 2025-04-02 15:08 14K 
[TXT]18EN19870717_hy1.csv 2025-04-02 15:08 11K 
[TXT]18EN19911017_hy1.csv 2025-04-02 15:08 34K 
[TXT]18EN19920326_hy1.csv 2025-04-02 15:08 44K 
[TXT]18PZ19850429_hy1.csv 2025-04-02 15:08 17K 
[TXT]18PZ19850811_hy1.csv 2025-04-02 15:08 21K 
[TXT]18PZ19860711_hy1.csv 2025-04-02 15:08 5.2K 
[TXT]18PZ19861014_hy1.csv 2025-04-02 15:08 33K 
[TXT]18PZ19870923_hy1.csv 2025-04-02 15:08 37K 
[TXT]18PZ19871124_hy1.csv 2025-04-02 15:08 15K 
[TXT]18PZ19880502_hy1.csv 2025-04-02 15:08 41K 
[TXT]18PZ19880628_hy1.csv 2025-04-02 15:09 44K 
[TXT]18PZ19881129_hy1.csv 2025-04-02 15:09 23K 
[TXT]18PZ19890501_hy1.csv 2025-04-02 15:09 29K 
[TXT]18PZ19891003_hy1.csv 2025-04-02 15:09 38K 
[TXT]18PZ19900509_hy1.csv 2025-04-02 15:09 57K 
[TXT]18PZ19900822_hy1.csv 2025-04-02 15:09 37K 
[TXT]18PZ19910428_hy1.csv 2025-04-02 15:09 39K 
[   ]Corrections to Nitra..>2025-04-02 15:09 78K