Index of /ocads/gov.noaa.nodc_0110260/ftp_files/2.2/data/0-data

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]18DD19851029_hy1.csv 2025-04-02 14:57 32K 
[TXT]18DD19860415_hy1.csv 2025-04-02 14:57 22K 
[TXT]18DD19890213_hy1.csv 2025-04-02 14:57 37K 
[TXT]18DD19910219_hy1.csv 2025-04-02 14:57 48K 
[TXT]18DD19920203_hy1.csv 2025-04-02 14:57 28K 
[TXT]18DD19920908_hy1.csv 2025-04-02 14:57 38K 
[TXT]18DD19930226_hy1.csv 2025-04-02 14:57 23K 
[TXT]18DD19930514_hy1.csv 2025-04-02 14:57 43K 
[TXT]18DD19940207_hy1.csv 2025-04-02 14:57 7.0K 
[TXT]18DD19940510_hy1.csv 2025-04-02 14:57 32K 
[TXT]18DD19950207_hy1.csv 2025-04-02 14:57 22K 
[TXT]18DD19950508_hy1.csv 2025-04-02 14:57 48K 
[TXT]18DD19950822_hy1.csv 2025-04-02 14:57 26K 
[TXT]18DD19960219_hy1.csv 2025-04-02 14:57 33K 
[TXT]18DD19960506_hy1.csv 2025-04-02 14:57 64K 
[TXT]18DD19960812_hy1.csv 2025-04-02 14:57 83K 
[TXT]18DD19970212_hy1.csv 2025-04-02 14:57 21K 
[TXT]18DD19970604_hy1.csv 2025-04-02 14:57 90K 
[TXT]18DD19970827_hy1.csv 2025-04-02 14:57 59K 
[TXT]18DD19980219_hy1.csv 2025-04-02 14:57 21K 
[TXT]18DD19980603_hy1.csv 2025-04-02 14:57 83K 
[TXT]18DD19980826_hy1.csv 2025-04-02 14:57 39K 
[TXT]18DD19990209_hy1.csv 2025-04-02 14:57 38K 
[TXT]18DD19990602_hy1.csv 2025-04-02 14:57 128K 
[TXT]18DD19990824_hy1.csv 2025-04-02 14:57 46K 
[TXT]18DD20000208_hy1.csv 2025-04-02 14:57 48K 
[TXT]18DD20000531_hy1.csv 2025-04-02 14:57 74K 
[TXT]18DD20000905_hy1.csv 2025-04-02 14:57 37K 
[TXT]18DD20010206_hy1.csv 2025-04-02 14:57 39K 
[TXT]18DD20030212_hy1.csv 2025-04-02 14:57 22K 
[   ]18DD20030212_meta.xl..>2025-04-02 14:57 72K 
[TXT]18DD20040218_hy1.csv 2025-04-02 14:57 24K 
[   ]18DD20040218_meta.xl..>2025-04-02 14:57 34K 
[TXT]18DD20040602_hy1.csv 2025-04-02 14:57 32K 
[   ]18DD20040602_meta.xl..>2025-04-02 14:57 35K 
[TXT]18DD20040821_hy1.csv 2025-04-02 14:57 24K 
[   ]18DD20040821_meta.xl..>2025-04-02 14:57 35K 
[TXT]18DD20050211_hy1.csv 2025-04-02 14:58 23K 
[   ]18DD20050211_meta.xl..>2025-04-02 14:58 34K 
[   ]18DD20060130.meta.xl..>2025-04-02 14:58 31K 
[TXT]18DD20060130_hy1.csv 2025-04-02 14:58 24K 
[TXT]18DD20060919_hy1.csv 2025-04-02 14:58 26K 
[   ]18DD20060919_meta.xl..>2025-04-02 14:58 35K 
[TXT]18DD20070208_hy1.csv 2025-04-02 14:58 24K 
[   ]18DD20070208_meta.xl..>2025-04-02 14:58 39K 
[TXT]18DD20070530_hy1.csv 2025-04-02 14:58 24K 
[   ]18DD20070530_meta.xl..>2025-04-02 14:58 34K 
[TXT]18DD20070814_hy1.csv 2025-04-02 14:58 24K 
[   ]18DD20070814_meta.xl..>2025-04-02 14:58 32K 
[TXT]18DD20080131_hy1.csv 2025-04-02 14:58 24K 
[   ]18DD20080131_meta.xl..>2025-04-02 14:58 48K 
[TXT]18DD20080813_hy1.csv 2025-04-02 14:58 27K 
[   ]18DD20080813_meta.xl..>2025-04-02 14:58 45K 
[TXT]18DD20100203_hy1.csv 2025-04-02 14:58 17K 
[   ]18DD20100203_meta.xl..>2025-04-02 14:58 92K 
[TXT]18DD20100606_hy1.csv 2025-04-02 14:58 32K 
[   ]18DD20100606_meta.xl..>2025-04-02 14:58 333K 
[TXT]18EN19850212_hy1.csv 2025-04-02 14:58 4.4K 
[TXT]18EN19870330_hy1.csv 2025-04-02 14:58 14K 
[TXT]18EN19870717_hy1.csv 2025-04-02 14:58 11K 
[TXT]18EN19911017_hy1.csv 2025-04-02 14:58 34K 
[TXT]18EN19920326_hy1.csv 2025-04-02 14:58 44K 
[TXT]18PZ19850429_hy1.csv 2025-04-02 14:58 17K 
[TXT]18PZ19850811_hy1.csv 2025-04-02 14:58 21K 
[TXT]18PZ19860711_hy1.csv 2025-04-02 14:58 5.2K 
[TXT]18PZ19861014_hy1.csv 2025-04-02 14:58 33K 
[TXT]18PZ19870923_hy1.csv 2025-04-02 14:58 37K 
[TXT]18PZ19871124_hy1.csv 2025-04-02 14:58 15K 
[TXT]18PZ19880502_hy1.csv 2025-04-02 14:58 41K 
[TXT]18PZ19880628_hy1.csv 2025-04-02 14:58 44K 
[TXT]18PZ19881129_hy1.csv 2025-04-02 14:58 23K 
[TXT]18PZ19890501_hy1.csv 2025-04-02 14:58 29K 
[TXT]18PZ19891003_hy1.csv 2025-04-02 14:58 38K 
[TXT]18PZ19900509_hy1.csv 2025-04-02 14:58 57K 
[TXT]18PZ19900822_hy1.csv 2025-04-02 14:58 37K 
[TXT]18PZ19910428_hy1.csv 2025-04-02 14:58 39K 
[   ]Corrections to Nitra..>2025-04-02 14:58 78K 
[   ]Line_P_all_Data.zip 2025-04-02 14:58 714K 
[IMG]Line_P_map.jpg 2025-04-02 14:58 12K 
[DIR]oceanbt/ 2025-04-02 14:58 -