Cruise NameGasEx 98
Ship:      NOAA Ship Ronald H. Brown
Locations: Miami, Fl, to Lisbon, Portugal, to Azores to Miami, Fl, to Newport, Or
Dates:     5/7/98 - 7/27/98
Principal Investigators:
James H. Butler (+1-303-497-6898; james.h.butler@noaa.gov)
(Principal Post-Doc -- Daniel B. King)
Stephen A. Montzka (+1-303-497-6657; stephen.a.montzka@noaa.gov)
James W. Elkins (+1-303-497-6224; james.w.elkins@noaa.gov)

These data are provided by the  NOAA Climate Monitoring and Diagnostics Laboratory, 325 Broadway, Boulder, Colorado 80305.
Although NOAA and cooperative scientists involved in this research are in the process of publishing manuscripts based upon these data, the data are freely available for viewing and use by all interested parties.� .
The data are also available for use in other publications or reports, but we ask that you first contact Dr. James H. Butler at NOAA (303-497-6898; james.h.butler@noaa.gov)
to convey your interests and to ensure a cooperative effort that avoids duplication.� Similarly, if you have questions concerning the data, their quality, or their use, please contact Drs. Butler, Montzka, or Elkins
Key publications to date using data from this record include:
a.  King, D.B., J.H. Butler, S.A. Montzka, S.A. Yvon-Lewis, and J.W. Elkins, 2000, Implications of methyl bromide supersaturations in the temperate North Atlantic Ocean, J. Geophys. Res., 105, 19,763-19,769.
b.  Bell, N., L. Hsu, D.J. Jacob, M.G. Schultz, D.R. Blake, J.H. Butler, D.B. King, J.M. Lobert, and E. Maier-Reimer, 2002, Methyl iodide: Atmospheric budget and use as a tracer of marine convection in global models, J. Geophys. Res., 107,
c.  Yvon-Lewis, S.A., J.H. Butler, E.S. Saltzman, P.A. Matrai, D.B. King, R. Tokarczyk, R.M. Moore, and J.-Z. Zhang, 2002, Methyl bromide cycling in a warm-core eddy of the North Atlantic Ocean, Global Biogeochem. Cycles, 16 (4), 1141, doi
d.  King, D. B., J. H. Butler, S. A. Yvon-Lewis, and S. A. Cotton (2002), Predicting oceanic methyl bromide saturation from SST, Geophys. Res. Lett., 29(24), 2199, doi:10.1029/2002GL016091.





                     LatitudeLongitudWater TempSalinityPressurePrecipitatRelative HumidAir TempFluorescencTrue wind speeTrue wind direcRelative wind speed
   Date    Julian Dat  (N)     (E)      (C)     (ppt)    (mb)     (mm)        (%)        (C)      (ppm)       (m/s)          (deg)           (kn)
5/7/98 20:5    127.87 -99.000 -99.000    -99.00  -99.00   -99.0     -99.0        -99.00  -99.00     -99.00        -99.00          -99.0          -99.00
5/8/98 1:18    128.05  27.160 -79.356     27.35   35.83  1011.3       0.2        103.81   26.91       0.70          9.44          181.9            8.08
5/8/98 1:55    128.08  27.304 -79.279     26.91   35.52  1010.9       0.2        103.81   30.15       0.71          8.65          192.3            4.33
5/8/98 6:23    128.27  27.917 -78.423     24.57   35.95  1010.0       0.2        103.81   25.29       0.72          8.08          188.1           12.41
5/8/98 6:55    128.29  27.976 -78.314     24.95   36.37  1009.6       0.2        103.81   25.19       0.87          9.31          209.4           11.07
5/8/98 8:06    128.34  28.101 -78.062     24.81   36.18  1008.9       0.2        103.81   24.86       0.76         10.40          208.1           12.81
5/8/98 8:38    128.36  28.153 -77.945     24.68   36.24  1008.7       0.2        103.81   24.96       0.76          8.78          220.0            9.07
5/8/98 20:1    128.84  29.446 -75.331     23.97   36.46  1005.5       0.2         99.02   21.42       0.75         11.87          217.0            9.85
5/8/98 20:4    128.87  29.502 -75.199     24.25   36.44  1004.5       0.2        103.81   24.45       0.77         10.38          221.1            6.71
5/9/98 2:10    129.09  30.049 -74.018     23.67   36.42  1001.8       0.2        103.81   23.29       0.81         11.83          206.2           17.18
5/9/98 3:21    129.14  30.171 -73.756     23.19   36.35  1004.3       0.2        103.81   19.26       0.81          9.64          269.5            7.23
5/9/98 3:57    129.16  30.227 -73.621     23.10   36.08  1003.6       0.1        103.81   18.48       0.81          5.85          300.4           13.22
5/9/98 6:09    129.26  30.417 -73.130     22.46   36.50  1000.4       0.1        103.81   20.65       0.83          9.39          180.0           16.08
5/9/98 6:44    129.28  30.480 -72.994     22.33   36.52  1000.7       0.1        -99.00  -99.00       0.83         11.79          203.0           15.83
5/9/98 8:23    129.35  30.654 -72.619     22.28   36.64   999.9       0.2        103.81   22.29       0.77          8.70          225.3            3.49
5/9/98 9:00    129.38  30.726 -72.484     22.18   36.67   999.5       0.2        103.81   22.49       0.78          7.39          237.5            2.14
5/9/98 9:38    129.40  30.806 -72.351     22.98   36.42   999.4       0.2        103.81   22.61       0.81          9.02          225.6            5.06
5/9/98 10:1    129.43  30.871 -72.216     23.15   36.43   999.8       0.2        103.81   23.17       0.82          9.27          235.2            6.40
5/9/98 12:0    129.51  31.038 -71.799     23.28   36.42  1000.8       0.3        103.81   24.66       0.85          7.70          250.2            3.52
5/9/98 12:4    129.53  31.090 -71.662     23.22   36.41  1001.4       0.3        103.81   24.78       0.84          8.45          247.4            2.69
5/9/98 13:2    129.56  31.143 -71.519     23.03   36.42  1000.9       0.3        103.81   24.61       0.85         11.22          258.6           10.02
5/9/98 14:0    129.58  31.195 -71.377     22.89   36.40  1001.5       0.3        103.81   24.98       0.84         10.17          250.8            6.92
5/9/98 15:5    129.66  31.369 -70.950     22.68   36.44  1003.4       0.2        103.81   23.75       0.83          8.94          260.1            7.57
5/9/98 16:3    129.69  31.428 -70.814     22.39   36.48  1003.2       0.2        103.81   23.57       0.84         10.03          256.1            7.57
5/9/98 17:0    129.71  31.491 -70.677     21.77   36.48  1002.9       0.2        103.81   23.19       0.83          8.41          259.7            6.63
5/9/98 17:4    129.74  31.557 -70.545     21.65   36.50  1002.9       0.2        103.81   23.09       0.82          9.02          274.2           10.90
5/9/98 20:0    129.83  31.748 -70.165     22.80   36.49  1001.5       0.2        103.80  -99.00       0.89          7.62          281.5           10.85
5/9/98 20:4    129.86  31.815 -70.021     22.09   36.48  1002.0       0.2        103.81  -99.00       0.90          5.66          276.1            8.00
5/9/98 21:1    129.89  31.877 -69.874     21.18   36.49  1000.6       0.2        103.81   22.03       0.90          5.76          276.9            8.72
5/9/98 21:5    129.91  31.934 -69.722     21.55   36.48  1001.1       0.2        103.81   21.93       0.89          5.57          268.7            6.41
5/9/98 23:4    129.99  32.094 -69.286     21.55   36.50  1000.8       0.1        103.81   21.93       0.86          8.19          266.9            6.02
5/10/98 0:2    130.02  32.148 -69.139     21.54   36.51  1002.5       0.1        103.81   21.80       0.86          7.30          259.5            5.44
5/10/98 1:0    130.04  32.199 -68.995     21.45   36.50  1002.3       0.1        103.81   21.66       0.88          7.72          268.5            5.69
5/10/98 1:4    130.07  32.257 -68.831     21.23   36.54  1002.8       0.1        103.81   21.61       0.84          8.39          273.2            8.14
5/10/98 3:3    130.15  32.424 -68.405     21.16   36.50  1002.3       0.1        103.81   21.25       0.90          6.44          267.2            4.27
5/10/98 4:1    130.18  32.470 -68.266     21.32   36.51  1002.5       0.1        103.81   21.28       0.89          5.63          258.8            2.91
5/10/98 4:5    130.20  32.518 -68.119     21.22   36.50  1002.5       0.1        103.81   21.13       0.87          5.27          257.2            3.48
5/10/98 5:2    130.23  32.571 -67.976     21.25   36.51  1001.4       0.1        103.81   21.07       0.86          6.05          252.9            1.91
5/10/98 7:2    130.31  32.738 -67.553     21.05   36.50  1000.8       0.1        103.81   20.59       0.86          9.19          261.5            5.95
5/10/98 7:5    130.33  32.795 -67.413     21.07   36.51  1000.6       0.1        103.81   19.26       0.84          7.95          262.1            4.28
5/10/98 8:3    130.36  32.855 -67.269     20.98   36.48  1000.5       0.1        103.81   20.57       0.88          8.46          274.5            7.45
5/10/98 9:1    130.38  32.909 -67.125     21.24   36.50  1000.3       0.1        101.41   19.26       0.86          8.40          270.7            7.80
5/10/98 11:    130.46  33.054 -66.732     21.37   36.46  1002.2       0.2        103.81   20.97       0.92          8.26          262.6            6.41
5/10/98 11:    130.49  33.114 -66.586     21.57   36.46  1001.8       0.3        103.81   21.13       0.93          8.06          271.9            6.76
5/10/98 12:    130.52  33.175 -66.440     21.55   36.44  1002.5       0.3        103.81   21.25       0.90          7.35          257.7            3.86
5/10/98 12:    130.54  33.231 -66.295     21.61   36.43  1002.5       0.3        103.81   21.63       0.92          7.80          248.5            2.27
5/10/98 14:    130.62  33.399 -65.853     21.33   36.46  1003.2       0.3         96.78   17.60       0.88          6.83          254.4            2.74
5/10/98 15:    130.65  33.459 -65.702     21.14   36.47  1003.2       0.3        103.81   21.33       0.91          5.83          245.0            1.57
5/10/98 16:    130.67  33.519 -65.554     20.99   36.49  1002.9       0.3        103.81   21.99       0.89          6.45          256.1            3.97
5/10/98 16:    130.70  33.518 -65.545     21.03   36.48  1002.4       0.2        103.81   21.00       0.92          7.22          253.2           14.43
5/10/98 18:    130.78  33.640 -65.187     20.99   36.39  1001.9       0.2        103.81   20.87       0.92          5.25          258.0            4.47
5/10/98 19:    130.80  33.696 -65.030     20.67   36.53  1001.5       0.2        103.81   20.60       0.89          5.76          224.7            6.41
5/10/98 19:    130.83  33.752 -64.868     20.50   36.52  1001.2       0.2        103.81   20.37       0.89          6.04          221.4            5.30
5/10/98 20:    130.85  33.804 -64.712     20.60   36.53  1001.2       0.2        103.81   24.12       0.90          6.39          234.6            3.99
5/10/98 22:    130.93  33.975 -64.247     20.73   36.48  1000.8       0.1        103.81   20.01       0.91          6.74          242.7            0.62
5/10/98 22:    130.96  34.030 -64.101     20.61   36.52  1000.7       0.1        103.81   20.00       0.90          7.11          224.7            4.75
5/10/98 23:    130.98  34.089 -63.951     20.59   36.51  1000.9       0.1        103.81   20.07       0.91          5.91          224.9            4.80
5/12/98 1:5    132.08  36.107 -57.358     19.87   36.44  1003.1       0.1        103.81   19.64       1.09          5.43          216.9            7.35
5/12/98 2:3    132.11  36.151 -57.186     19.98   36.47  1003.4       0.1        103.81  -99.00       1.07          4.49          218.6            6.75
5/12/98 3:1    132.13  36.190 -57.023     19.79   36.42  1003.1       0.1        103.81   19.54       1.12          3.91          255.4            5.27
5/12/98 3:5    132.16  36.221 -56.901     19.82   36.43  1003.3       0.1        103.81   19.49       1.13          4.52          242.0            4.10
5/12/98 5:4    132.24  36.355 -56.415     20.72   36.38  1003.2       0.1        103.81   19.64       1.09          4.50          257.4            4.48
5/12/98 6:2    132.26  36.396 -56.258     21.95   36.33  1003.3       0.1        103.81   19.79       1.20          4.24          248.4            3.28
5/12/98 6:5    132.29  36.431 -56.103     21.73   36.36  1003.4       0.1        103.81   20.14       1.23          5.20          258.2            3.89
5/12/98 7:3    132.32  36.477 -55.937     20.51   36.45  1003.4       0.1        103.81   20.22       1.10          4.39          263.9            5.38
5/12/98 9:2    132.39  36.617 -55.458     19.63   36.19  1004.4       0.1        103.81   19.92       1.08          3.64          244.5            5.41
5/12/98 10:    132.42  36.668 -55.295     19.63   36.36  1005.1       0.2        103.81   20.02       1.09          4.23          239.7            5.63
5/12/98 10:    132.45  36.709 -55.132     19.62   36.36  1005.5       0.2        103.81   19.96       1.09          4.94          233.3            5.65
5/12/98 11:    132.47  36.742 -54.966     19.62   36.39  1006.1       0.2        103.81   19.66       1.09          3.94          220.2            7.19
5/12/98 13:    132.55  36.734 -54.801     19.68   36.32  1007.4       0.2        103.81   20.09       1.04          5.23          254.5            9.13
5/12/98 13:    132.58  36.713 -54.776     19.71   36.33  1007.7       0.2        103.81   20.12       1.04          3.95          247.5            7.37
5/12/98 14:    132.60  36.694 -54.757     19.97   36.33  1007.7       0.2        103.81   20.02       1.02          1.71          262.2            2.35
5/12/98 15:    132.63  36.704 -54.758     19.69   36.33  1007.9       0.2        103.81   20.02       1.03          1.62          260.2            3.33
5/12/98 16:    132.71  36.824 -54.485     19.89   36.31  1008.4       0.3        103.81   20.97       1.04          0.83          333.0            2.10
5/12/98 17:    132.73  36.848 -54.431     19.83   36.31  1008.5       0.2        103.81   20.62       1.05          0.70           34.3           12.62
5/12/98 18:    132.76  36.899 -54.290     19.95   36.37  1009.1       0.2        103.81   20.57       1.06          0.34          124.2           12.16
5/12/98 18:    132.79  36.952 -54.144     20.01   36.40  1009.4       0.2        103.81   20.49       1.06          0.55          234.8           10.49
5/12/98 20:    132.86  37.051 -53.830     20.53   36.40  1009.9       0.2        103.81   20.19       1.10          3.14           30.0            6.60
5/12/98 21:    132.89  37.075 -53.709     20.40   36.41  1010.2       0.2        103.81   19.97       1.13          3.32           30.7           17.47
5/12/98 21:    132.92  37.103 -53.552     20.35   36.36  1010.0       0.1        103.81   19.64       1.10          6.66           62.7           24.39
5/12/98 22:    132.94  37.128 -53.396     20.08   36.39  1010.4       0.1        -99.00  -99.00       1.08          6.80           70.0           25.51
5/13/98 1:1    133.05  37.267 -52.799     19.76   36.39  1011.8       0.1        103.81   18.95       1.12          7.50           62.6           24.22
5/13/98 1:5    133.08  37.294 -52.658     19.68   36.38  1012.3       0.1        103.81   19.21       1.12          6.03           65.7           21.94
5/13/98 2:2    133.10  37.320 -52.512     19.81   36.40  1012.5       0.1        103.81   19.29       1.12          6.34           74.9           22.81
5/13/98 3:3    133.15  37.377 -52.279     19.94   36.43  1012.2       0.1        103.81   19.36       1.14          6.16           46.5           21.35
5/13/98 5:2    133.23  37.481 -51.846     19.74   36.30  1012.1       0.1        103.81   19.46       1.20          4.93           82.1           20.77
5/13/98 6:0    133.25  37.512 -51.703     20.12   36.31  1011.9       0.1        103.81   19.43       1.17          7.17           72.8           24.46
5/13/98 6:4    133.28  37.543 -51.557     20.05   36.28  1011.9       0.1        103.81   18.98       1.14          6.76           73.6           25.65
5/13/98 7:1    133.30  37.574 -51.416     20.00   36.24  1012.4       0.1        103.81   19.01       1.16          7.18           62.5           25.05
5/13/98 9:1    133.38  37.656 -50.979     19.97   36.38  1013.6       0.1        103.81   19.21       1.17          5.70           79.1           22.62
5/13/98 9:4    133.41  37.688 -50.835     19.98   36.38  1013.6       0.2        103.81   19.18       1.20          6.58           82.1           24.33
5/13/98 10:    133.43  37.726 -50.686     20.00   36.40  1013.8       0.2        103.81   19.61       1.20          5.66           92.7           22.74
5/13/98 11:    133.46  37.763 -50.561     20.01   36.39  1014.8       0.2        103.81   19.63       1.21          6.85           85.5           14.01
5/13/98 12:    133.54  37.849 -50.102     20.10   36.46  1015.4       0.2        103.81   19.71       1.16          6.25          122.2           21.16
5/13/98 15:    133.63  37.942 -49.582     20.00   36.37  1014.0       0.2        103.81   19.51       1.19          9.49           98.9           28.90
5/13/98 15:    133.65  37.972 -49.432     20.01   36.37  1014.7       0.2        103.81   19.59       1.20          8.63           98.2           27.55
5/13/98 16:    133.68  38.007 -49.281     20.03   36.38  1014.7       0.2        103.81   19.44       1.18          9.78          100.4           29.07
5/13/98 16:    133.70  38.038 -49.132     20.08   36.40  1015.3       0.2        103.81   19.16       1.21          8.91           95.6           27.11
5/13/98 18:    133.78  38.102 -48.683     19.89   36.39  1014.6       0.1        103.81   18.53       1.24         11.17          107.0           31.66
5/13/98 19:    133.81  38.124 -48.536     19.85   36.38  1015.5       0.1        103.81   18.42       1.23          9.00          115.1           26.49
5/13/98 20:    133.83  38.153 -48.386     19.81   36.36  1015.1       0.1        103.81   18.40       1.25          9.76          102.7           30.06
5/13/98 20:    133.86  38.181 -48.237     19.83   36.38  1014.8       0.1        103.81   18.40       1.25         10.25          117.4           29.91
5/13/98 22:    133.92  38.256 -47.863     19.68   36.29  1015.5       0.1        103.81   18.53       1.26         11.92          133.8           30.29
5/13/98 22:    133.95  38.290 -47.710     19.79   36.29  1016.1       0.1        103.81   18.58       1.26          9.73          128.0           26.83
5/13/98 23:    133.98  38.324 -47.559     19.65   36.26  1015.8       0.1        103.81   18.73       1.29         11.20          137.5           27.95
5/14/98 0:0    134.00  38.349 -47.403     19.63   36.35  1016.3       0.1        103.81   18.98       1.27          9.25          130.9           27.09
5/14/98 1:4    134.08  38.413 -46.957     19.25   36.42  1016.2       0.1        103.81   18.63       1.47          9.87          140.8           25.61
5/14/98 2:2    134.10  38.439 -46.801     20.19   36.46  1016.3       0.1        103.81   18.86       1.60          9.62          133.0           26.40
5/14/98 3:0    134.13  38.461 -46.634     20.15   36.40  1015.1       0.1        103.81  -99.00       1.55         10.80          124.0           30.31
5/14/98 3:4    134.15  38.481 -46.472     20.04   36.34  1015.5       0.1         99.29  -99.00       1.65         13.07          140.0           28.96
5/14/98 5:4    134.24  38.589 -45.958     18.13   35.71  1015.0       0.1        103.81   18.05       1.64         12.08          141.5           28.73
5/14/98 6:2    134.26  38.626 -45.805     18.53   35.84  1015.4       0.1        103.81   18.20       1.54         10.74          140.2           27.43
5/14/98 6:5    134.29  38.649 -45.656     17.84   35.63  1015.9       0.1        103.81   18.22       1.64         11.29          148.5           27.73
5/14/98 7:3    134.32  38.673 -45.501     18.21   35.76  1015.8       0.1        103.81   17.83       1.57         10.85          148.2           26.63
5/14/98 9:2    134.39  38.739 -45.036     18.83   36.08  1016.2       0.1        103.81   17.67       1.48         12.93          138.0           32.44
5/14/98 10:    134.42  38.759 -44.877     18.74   36.05  1016.6       0.1        103.81   17.52       1.50         11.46          126.2           30.65
5/14/98 10:    134.45  38.780 -44.718     18.75   36.10  1016.8       0.1        103.81   16.92       1.50         10.93          121.5           31.40
5/14/98 11:    134.47  38.795 -44.611     18.74   36.17  1017.2       0.1        103.81  -99.00       1.47          7.68          115.4           25.50
5/14/98 13:    134.55  38.880 -44.133     19.20   36.04  1017.5       0.1        103.81   17.17       1.56          9.79          141.3           27.18
5/14/98 13:    134.58  38.907 -43.966     19.22   36.28  1017.2       0.1        101.55   16.37       1.67         11.08          140.1           29.52
5/14/98 14:    134.60  38.923 -43.802     18.83   36.14  1017.4       0.1        103.81   16.99       2.21          8.54          136.3           26.00
5/14/98 15:    134.63  38.943 -43.630     19.26   36.37  1017.5       0.1         99.12   16.78       1.83         10.00          137.1           28.88
5/14/98 16:    134.71  39.000 -43.111     19.00   36.21  1017.0       0.1        103.81   17.14       1.89          8.21          124.7           26.89
5/14/98 17:    134.73  39.019 -42.946     18.04   35.76  1017.6       0.1        103.81   16.91       2.07          8.60          123.1           18.58
5/14/98 18:    134.76  39.029 -42.842     18.84   36.10  1017.4       0.1        103.81   17.00       1.84          8.95          119.2           28.16
5/14/98 18:    134.78  39.050 -42.685     18.77   36.25  1017.2       0.1        103.81   16.79       2.52         11.05          117.9           30.87
5/14/98 20:    134.86  39.142 -42.204     18.75   36.29  1017.1       0.1        103.81   16.54       1.60         12.32          127.0           33.39
5/14/98 21:    134.89  39.169 -42.040     18.84   36.28  1017.9       0.1         78.15   16.36       1.61         11.70          114.1           32.62
5/14/98 21:    134.91  39.195 -41.881     18.82   36.31  1018.0       0.1        103.81   16.66       1.59         11.36          120.8           31.78
5/14/98 22:    134.94  39.217 -41.714     19.05   36.38  1018.0       0.1         73.61  -99.00       1.54         13.33          128.9           35.38
5/15/98 1:0    135.04  39.286 -41.071     18.30   36.24  1019.1       0.1         77.27   15.63       1.60         10.79          114.7           31.31
5/15/98 1:4    135.07  39.302 -40.904     18.17   36.19  1019.0       0.1        103.81   16.21       1.57          9.72          121.0           29.51
5/15/98 2:1    135.10  39.320 -40.730     18.12   36.17  1018.7       0.1        103.81   16.53       1.57          9.96          129.6           28.45
5/15/98 2:5    135.12  39.338 -40.561     18.15   36.18  1018.3       0.1        103.81   16.54       1.57         11.20          126.2           31.31
5/15/98 4:5    135.21  39.391 -40.014     18.10   36.23  1018.4       0.1        103.81   16.86       1.61         11.60          134.6           31.18
5/15/98 5:3    135.23  39.412 -39.846     17.76   36.25  1018.6       0.1        103.81   16.81       1.75         10.42          144.6           27.55
5/15/98 6:1    135.26  39.435 -39.686     17.80   36.25  1018.2       0.1        103.81   16.71       1.88          9.90          136.2           26.72
5/15/98 6:4    135.28  39.458 -39.520     17.61   36.25  1018.1       0.1        103.81   16.71       2.04          9.66          134.1           27.28
5/15/98 12:    135.51  39.549 -38.672     17.48   36.24  1018.2       0.1         70.72   16.05       2.73         12.80          128.5           33.06
5/15/98 14:    135.58  39.606 -38.181     17.75   36.32  1018.5       0.1        103.81   16.64       2.84         12.91          140.4           32.84
5/15/98 14:    135.61  39.632 -38.018     17.97   36.28  1018.6       0.1         71.82   15.23       2.24         12.52          136.2           31.47
5/15/98 15:    135.64  39.645 -37.877     18.16   36.22  1018.7       0.1        103.81   16.00       2.09         11.04          140.8           31.32
5/15/98 15:    135.66  39.658 -37.683     18.22   36.21  1018.8       0.1        103.81   16.48       2.04          9.07          147.0           26.59
5/15/98 17:    135.74  39.680 -37.237     17.59   36.17  1018.5       0.1        103.81   16.64       2.26          8.52          130.7           15.60
5/15/98 18:    135.77  39.683 -37.121     17.61   36.20  1018.4       0.1        103.81   16.73       2.14          8.76          132.6           27.46
5/15/98 19:    135.79  39.685 -37.068     17.58   36.18  1018.8       0.1        103.81   16.35       2.14          9.65          125.7           17.68
5/15/98 19:    135.82  39.705 -36.921     17.67   36.20  1018.4       0.1        103.81   16.20       2.09          7.56          115.4           26.51
5/15/98 21:    135.90  39.734 -36.408     17.34   36.18  1019.2       0.1        103.81   16.59       2.69          7.76          126.0           25.26
5/15/98 22:    135.92  39.752 -36.236     17.51   36.14  1019.1       0.1        103.02  -99.00       2.27          8.10          119.1           27.01
5/15/98 22:    135.95  39.765 -36.085     17.56   36.16  1019.6       0.1        103.81   16.44       2.18          8.65          126.5           26.10
5/15/98 23:    135.97  39.781 -35.914     17.51   36.16  1019.6       0.1        -99.00  -99.00       2.36          8.73          128.2           26.98
5/16/98 2:1    136.09  39.840 -35.126     17.64   36.17  1019.0       0.1        103.81   16.15       2.21          7.42          115.3           23.92
5/16/98 3:2    136.14  39.852 -34.820     17.05   36.12  1019.0       0.1        103.81   16.08       2.84          5.36          132.5           21.56
5/16/98 4:1    136.18  39.861 -34.570     17.21   36.14  1018.8       0.1        103.81   16.31       2.57          5.98          123.1           23.09
5/16/98 5:0    136.21  39.869 -34.312     17.41   36.17  1018.6       0.1        103.81   16.26       2.34          6.13          132.0           21.75
5/16/98 7:3    136.32  39.887 -33.624     17.58   36.20  1018.7       0.1        103.81   16.08       2.18          3.93          115.7           19.67
5/16/98 8:1    136.34  39.890 -33.441     17.70   36.20  1018.9       0.1        103.81   16.13       2.14          3.05          105.9           18.91
5/16/98 8:4    136.37  39.894 -33.256     17.44   36.19  1019.2       0.1        103.81   15.96       2.23          3.54           98.3           19.86
5/16/98 9:2    136.39  39.896 -33.081     16.98   36.15  1019.2       0.1         99.02   13.52       2.41          3.76          111.7           19.55
5/16/98 11:    136.47  39.884 -32.697     17.05   36.11  1019.5       0.2        103.81   16.01       2.96          2.97           39.3            5.80
5/16/98 12:    136.52  39.866 -32.700     17.23   36.11  1019.5       9.6        103.81   16.26       2.82          1.21          194.4            0.58
5/16/98 15:    136.63  39.911 -32.133     17.05   36.12  1018.9       0.2        103.81   15.98       2.96          1.99            6.9           15.56
5/16/98 16:    136.68  39.889 -31.754     16.73   36.03  1018.3       0.2        103.81   15.73       3.62          1.24           46.5           14.43
5/16/98 16:    136.71  39.875 -31.567     16.87   36.05  1018.1       0.2        103.81   15.85       3.85          1.44          318.6           12.64
5/16/98 18:    136.78  39.838 -30.984     16.82   35.94  1017.8       0.4        103.81   15.90       4.47          2.74          322.0           11.04
5/16/98 19:    136.81  39.842 -30.792     16.84   36.03  1017.9       0.2        103.81   16.00       4.52          3.23          313.7           11.41
5/16/98 20:    136.84  39.852 -30.595     17.25   36.01  1018.0       0.2        103.81   16.03       3.47          2.48          306.5           10.29
5/16/98 20:    136.86  39.861 -30.408     17.11   36.05  1018.1       0.1        103.81   15.90       3.27          3.51          310.9            9.90
5/16/98 22:    136.94  39.890 -29.839     16.83   36.07  1018.0       0.1        103.81   15.73       3.57          3.70          310.8           10.50
5/16/98 23:    136.97  39.907 -29.656     16.98   34.77  1018.1       0.1        103.81   15.85       3.38          5.10          302.0            8.93
5/16/98 23:    136.99  39.919 -29.462     17.04   36.08  1017.8       0.1        103.81   15.76       3.16          4.35          296.9            8.23
5/17/98 0:4    137.03  39.931 -29.175     16.93   35.46  1017.4       0.1        103.81   15.73       3.71          3.36          288.0            8.54
5/17/98 2:3    137.11  39.957 -28.585     16.77   35.98  1016.9       0.1         67.06  -99.00       4.60          5.68          287.4            6.37
5/17/98 3:1    137.14  39.970 -28.387     16.89   28.03  1016.8       0.1         66.94   15.63       3.64          6.15          278.1            4.09
5/17/98 3:5    137.16  39.983 -28.196     16.77   35.96  1016.8       0.1         66.45   15.73       4.02          5.51          266.1            4.09
5/17/98 4:3    137.19  39.993 -27.999     16.85   30.16  1016.6       0.1         66.60   15.83       3.26          5.98          282.5            5.24
5/17/98 6:5    137.29  40.041 -27.227     17.00   36.10  1016.4       0.1        103.81   19.85       3.07          5.78          236.0            6.75
5/17/98 7:3    137.32  40.051 -27.039     16.97   35.51  1016.7       0.1        103.81   16.23       3.04          6.41          267.7            2.33
5/17/98 8:1    137.34  40.060 -26.840     17.10   35.58  1016.6       0.1        103.81   16.38       3.00          6.13          279.3            5.05
5/17/98 8:5    137.37  40.060 -26.648     16.89   35.91  1016.7       0.1        103.81   16.35       3.08          3.01          276.7            8.36
5/17/98 10:    137.45  40.048 -26.088     16.24   19.29  1017.3       0.2        103.81   16.56       3.60          5.17          232.6            8.17
5/17/98 11:    137.47  40.047 -25.907     16.42   35.65  1017.6       0.2        103.81   16.33       3.66          5.29          225.1            8.73
5/17/98 11:    137.50  40.048 -25.708     16.17   32.48  1017.7       0.2        103.81   16.54       3.74          4.59          272.3            5.82
5/17/98 12:    137.53  40.046 -25.599     16.66   35.85  1017.8       0.2        103.81   16.66       3.63          2.36          269.1            5.05
5/17/98 14:    137.60  40.002 -25.564     16.88   36.06  1017.8       0.2        103.81   16.74       3.35          3.89          244.7            6.21
5/17/98 15:    137.63  39.995 -25.443     17.13   35.67  1017.7       0.2        103.81   16.84       2.98          4.64          258.0            9.70
5/17/98 15:    137.66  39.985 -25.444     17.35   35.61  1017.5       0.2        103.81   16.96       2.81          4.73          263.4            9.96
5/17/98 16:    137.68  39.983 -25.369     17.21   19.39  1017.5       0.2        103.81   16.89       2.85          3.97          252.2            5.14
5/17/98 18:    137.76  39.966 -24.948     16.78   20.77  1017.5       0.2        103.81   16.94       3.01          3.65          246.2            6.42
5/17/98 18:    137.79  39.966 -24.782     17.11   35.65  1017.5       0.2        103.81   16.96       3.14          3.13          257.1            6.81
5/17/98 19:    137.81  39.959 -24.727     16.62   34.93  1017.6       0.2        103.81   17.49       3.85          1.49          291.2            3.68
5/17/98 20:    137.84  39.959 -24.648     17.05   35.95  1017.7       0.2        103.81   16.91       3.58          2.51          285.8            9.32
5/17/98 22:    137.94  39.955 -23.886     17.14   32.46  1019.0       0.1        103.81   16.69       3.03          2.71          234.6            9.72
5/17/98 23:    137.97  39.946 -23.722     17.01   33.81  1019.2       0.1        103.81   16.66       3.57          1.98          212.5           11.65
5/17/98 23:    137.99  39.946 -23.537     16.80   35.32  1018.9       0.1        103.74  -99.00       3.80          2.25          236.4           10.48
5/18/98 3:2    138.14  39.941 -22.449     16.84   22.07  1018.8       0.1        103.81   16.44       4.44          2.95          232.2            9.52
5/18/98 4:2    138.18  39.942 -22.177     16.55   35.83  1018.7       0.1        103.81   16.46       4.21          2.95          258.6            8.53
5/18/98 4:5    138.21  39.944 -21.984     16.65   35.69  1018.8       0.1        103.81   16.48       4.32          2.23          252.7            9.56
5/18/98 5:3    138.23  39.946 -21.794     16.09   35.95  1018.8       0.1        103.81   16.44       4.55          2.88          188.9           14.71
5/18/98 7:2    138.31  39.917 -21.231     15.90   35.92  1019.7       0.1         70.93   15.98       5.13          2.52          192.4           13.20
5/18/98 8:0    138.34  39.905 -21.047     15.88   35.72  1019.9       0.1        103.81   15.98       4.79          2.16          212.7           11.84
5/18/98 9:2    138.39  39.882 -20.709     15.51   35.72  1020.2       0.2        103.81   16.01       5.44          1.37          174.1           13.78
