Index of /ocads/gov.noaa.nodc_0109923/ftp_files/1.1/data/0-data

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]BLASTIII_air_data.prn 2025-04-02 01:20 117K 
[   ]BLASTIII_airwatermet..>2025-04-02 01:20 854K 
[TXT]BLASTIII_met_data.prn 2025-04-02 01:20 250K 
[TXT]BLASTIII_water_data.prn2025-04-02 01:20 142K 
[TXT]BLASTII_air_data.prn 2025-04-02 01:20 109K 
[   ]BLASTII_airwatermet.xls2025-04-02 01:20 607K 
[TXT]BLASTII_met_data.prn 2025-04-02 01:20 149K 
[TXT]BLASTII_water_data.prn 2025-04-02 01:20 125K 
[TXT]BLASTI_air_data.prn 2025-04-02 01:20 74K 
[   ]BLASTI_airwatermet.xls 2025-04-02 01:20 382K 
[TXT]BLASTI_met_data.prn 2025-04-02 01:20 77K 
[TXT]BLASTI_water_data.prn 2025-04-02 01:20 82K 
[TXT]Clivar01_air_data.prn 2025-04-02 01:20 183K 
[   ]Clivar01_airwatermet..>2025-04-02 01:20 1.0M 
[TXT]Clivar01_met_data.prn 2025-04-02 01:20 252K 
[TXT]Clivar01_water_data.prn2025-04-02 01:20 67K 
[TXT]GasEx98_air_data.prn 2025-04-02 01:20 191K 
[   ]GasEx98_airwatermet.xls2025-04-02 01:20 1.1M 
[TXT]GasEx98_met_data.prn 2025-04-02 01:20 243K 
[TXT]GasEx98_water_data.prn 2025-04-02 01:20 215K 
[TXT]PHASE1_air_data.prn 2025-04-02 01:20 134K 
[   ]PHASE1_airwatermet.xls 2025-04-02 01:20 939K 
[TXT]PHASE1_met_data.prn 2025-04-02 01:20 214K 
[TXT]PHASE1_water_data.prn 2025-04-02 01:20 131K 
[TXT]RB9906_air_data.prn 2025-04-02 01:20 113K 
[   ]RB9906_airwatermet.xls 2025-04-02 01:20 618K 
[TXT]RB9906_met_data.prn 2025-04-02 01:20 124K 
[TXT]RB9906_water_data.prn 2025-04-02 01:20 123K 
[   ]Readme (31 Aug 2005)..>2025-04-02 01:20 126K 
[DIR]oceanuw/ 2025-04-02 01:20 -